<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Блог Елены Кашиной</title>
	<link><![CDATA[http://finforum.org/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=19]]></link>
	<description>Блог Елены Кашиной Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:06:52 +0000</pubDate>
	<webMaster>ete@finforum.org (ФинФорум)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Альтернатива от PIMCO. Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-1029-alternativa-ot-pimco-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>...</strong>]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-1029-alternativa-ot-pimco-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>О нижней части Манхеттена, или «Goodnight, Irene…». Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-997-o-nizhnej-chasti-mankhettena-ili-%c2%abgoodnight-irene%e2%80%a6%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'><em class='bbc'>...</em></strong>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-997-o-nizhnej-chasti-mankhettena-ili-%c2%abgoodnight-irene%e2%80%a6%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Драм-н-бэйс. Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-807-dram-n-bejs-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>...</strong>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-807-dram-n-bejs-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>П.1. Командир всегда прав. П.2. Если командир не прав, смотри п. 1. Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-707-p1-komandir-vsegda-prav-p2-jesli-komandir-ne-prav-smotri-p-1-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Кратко об итогах вчерашних заседаний Банка Англии и ЕЦБ.<br /><br />Ничего удивительного. Ставки без изменений. 0,5% и 1,25% соответственно.<br /><br />На данный момент более интересна тема фондового...]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:40:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-707-p1-komandir-vsegda-prav-p2-jesli-komandir-ne-prav-smotri-p-1-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Игра и игроки в ожидании «патча». Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-610-igra-i-igroki-v-ozhidanii-%c2%abpatcha%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[На момент публикации продолжается нудное проторговывание ключевых границ повышательных и понижательных рисков, о которых говорилось ранее.<br /><br />Ориентиры на сегодня следующие.<br /><br /><strong class='bbc'>EUR/USD</strong>...]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:05:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-610-igra-i-igroki-v-ozhidanii-%c2%abpatcha%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В то время как USD пытается переломить нисходящий тренд, представители США занимают ключевые позиции в финансовом мире. Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-603-v-to-vrema-kak-usd-pytajetsa-perelomit-niskhodashhij-trend-predstaviteli-ssha-zanimajut-kluchevyje-pozicii-v-finansovom-mire-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Кратко о ситуации на данный момент.<br /><br />Еще раз напомним — важно оценить положение валютных пар в СИСТЕМЕ. Все валютные пары одновременно находятся у ключевых границ рисков. Как правило, борьба...]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-603-v-to-vrema-kak-usd-pytajetsa-perelomit-niskhodashhij-trend-predstaviteli-ssha-zanimajut-kluchevyje-pozicii-v-finansovom-mire-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>«Пятница 13 для Д. Стросс-Кана», или в продолжение темы «Goldman Sachs, JPMorgan и Deutsche Bank «объединились», или просто: «Пишу и ржу. Конкретно».</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-599-%c2%abpatnica-13-dla-d-stross-kana%c2%bb-ili-v-prodolzhenije-temy-%c2%abgoldman-sachs-jpmorgan-i-deutsche-bank-%c2%abobedinilis%c2%bb-ili-prosto-%c2%abpishu-i-rzhu-konkretno%c2%bb/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Сначала «по серьёзке» (как говорят на «Доме-2»).<br /><br />Какова ситуация на данный момент? (<strong class='bbc'>Важно оценить положение валютных пар в СИСТЕМЕ</strong>).<br /><br /><strong class='bbc'>EUR/USD.</strong>...]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-599-%c2%abpatnica-13-dla-d-stross-kana%c2%bb-ili-v-prodolzhenije-temy-%c2%abgoldman-sachs-jpmorgan-i-deutsche-bank-%c2%abobedinilis%c2%bb-ili-prosto-%c2%abpishu-i-rzhu-konkretno%c2%bb/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>СВЯЩЕННОЕ ЧИСЛО или «пятница, 13 нисана»? Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-586-svashhennoje-chislo-ili-%c2%abpatnica-13-nisana%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Вместо эпиграфа.<br /><br />«Пятница в 13-й день любого месяца считается во многих культурах днем неудачи. Некоторые люди отмечают «таинственные совпадения», когда некоторые негативные события...]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-586-svashhennoje-chislo-ili-%c2%abpatnica-13-nisana%c2%bb-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Несколько фактов из истории позиционирования перед заседаниями FOMC. Европейский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-518-neskolko-faktov-iz-istorii-pozicionirovanija-pered-zasedanijami-fomc-jevropejskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Обратимся к старому доброму <strong class='bbc'>DJI</strong>...]]></description>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-518-neskolko-faktov-iz-istorii-pozicionirovanija-pered-zasedanijami-fomc-jevropejskij-predmarket/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новое прочтение аббревиатуры ФРС – Финская Резервная Система? Американский предмаркет</title>
		<link>http://finforum.org/blog/19/entry-502-novoje-prochtenije-abbreviatury-frs-%e2%80%93-finskaja-rezervnaja-sistema-amerikanskij-predmarket/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[А финны-то каковы?<br /><br />Сначала своими «внутренними голосованиями» устроили «обвал» EUR/USD, а теперь, после того, как валютная пара уже вновь покоряет вершины, «затягивают» вопрос о помощи...]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/19/entry-502-novoje-prochtenije-abbreviatury-frs-%e2%80%93-finskaja-rezervnaja-sistema-amerikanskij-predmarket/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
