Выбор редактора
Случайные новости
Курс доллара в Киеве
Организация |
Обновлено |
Покупка |
Продажа |
---|---|---|---|
Приватбанк | вчера | 37.3000 | 37.9000 |
Райффайзен Банк | вчера | 37.4000 | 37.9500 |
УкрСиббанк | вчера | 37.2500 | 37.8500 |
Укргазбанк | вчера | 37.5500 | 38.5500 |
А-Банк | вчера | 37.3000 | 38.3000 |
Креди Агриколь Банк | вчера | 37.5000 | 38.6000 |
Sense bank | вчера | 37.6000 | 38.1000 |
Банк Пивденный | вчера | 37.7000 | 38.3000 |
Кредобанк | вчера | 37.8600 | 38.3800 |
ТАСкомбанк | вчера | 37.7500 | 38.5500 |
Идея Банк | вчера | 37.6000 | 38.4000 |
ОТП Банк | вчера | 37.0000 | 38.0000 |
Укрэксимбанк | вчера | 37.7000 | 38.5000 |
Правэкс-Банк | вчера | 37.6500 | 38.2000 |
Средний курс | 37.5114 | 38.2557 | |
Лучший курс | 37.8600 | 37.8500 |
* Банк установил сомнительный курс
При полном или частичном воспроизведении интернет-ресурсами материалов сайта, указание автора и прямой гиперссылки на материал обязательно. Печатным СМИ перепечатка без письменного разрешения администраци запрещена .
Администрация может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.