<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ФинФорум Блоги</title>
	<link>http://finforum.org/index.php?app=blog</link>
	<description>Блоги Syndication</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:26:58 +0000</pubDate>
	<webMaster>ete@finforum.org (ФинФорум)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Будущее не за атомной энергетикой?</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1872-budushheje-ne-za-atomnoj-energetikoj/</link>
		<category></category>
		<description>Проблема обеспечением электроэнергией, растущую мировую экономику, кажется была решена после создания первых атомных реакторов. Но на протяжении многих лет инвесторы задаются вопросом -...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1872-budushheje-ne-za-atomnoj-energetikoj/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Новый регулирующий акт ЕС: когда ждать результат?</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1871-novyj-regulirujushhij-akt-jes-kogda-zhdat-rezultat/</link>
		<category></category>
		<description>Проблемы стабилизации Еврозоны волнуют инвесторов и аналитиков во всем мире. От саммита глав государств Евросоюза, который прошел 30 января в Брюсселе ждали очень многого. И прогнозы...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1871-novyj-regulirujushhij-akt-jes-kogda-zhdat-rezultat/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Записки дрянной девчонки - Мощное движение вверх на высоком объеме. Растущий тренд в силе.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/47/entry-1866-moshhnoje-dvizhenije-vverkh-na-vysokom-obeme-rastushhij-trend-v-sile/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[В пятницу рынки мощно ринулись выше, при этом NASDAQ прошел сквозь майский максимум прошлого года как нож в масло. Теперь для NASDAQ это самый высокий уровень с декабря 2000 года.<br /><br />По итогам пятницы...]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/47/entry-1866-moshhnoje-dvizhenije-vverkh-na-vysokom-obeme-rastushhij-trend-v-sile/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Сохранится ли «большая тройка» автопрома?</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1861-sohranitsa-li-%c2%abbolshaja-trojka%c2%bb-avtoproma/</link>
		<category></category>
		<description>В каждой стране есть свои «профильные» секторы экономики. Именно автопром сделал Америку такой, какой мы знаем ее сегодня, - говорят оптимисты. Именно состояние автопрома США...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1861-sohranitsa-li-%c2%abbolshaja-trojka%c2%bb-avtoproma/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Снижение экспорта зерна из России – рост мировых цен.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1860-snizhenije-eksporta-zerna-iz-rossii-%e2%80%93-rost-mirovyh-cen/</link>
		<category></category>
		<description>Рынок продовольствия все больше привлекает внимание спекулянтов, и любые заявления чиновников высокого уровня могут вызвать неоднозначную реакцию на данных рынках.  Руководитель...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1860-snizhenije-eksporta-zerna-iz-rossii-%e2%80%93-rost-mirovyh-cen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Банки Литвы и Беларуси по ранжиру.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1859-banki-litvy-i-belarusi-po-ranzhiru/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Составление рейтинга цитирования  банков, стало визитной карточкой землячества Республики Беларусь <a href='http://www.masterforex-v.org' class='bbc_url' title='Внешняя ссылка' rel='external'><span style='color: #0000FF'>Академии Masterforex-V</span></a>. Как отмечают журналисты «<a href='http://www.profi-forex.by/news/entry5000010822' class='bbc_url' title='Внешняя ссылка' rel='external'><span style='color: #0000FF'>Биржевого Лидера</span></a>...]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1859-banki-litvy-i-belarusi-po-ranzhiru/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Записки дрянной девчонки - Лидеры растут, однако индексы более сдержаны.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/47/entry-1858-lidery-rastut-odnako-indeksy-boleje-sderzhany/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Если бы не рост лидеров внутри индексов, вчерашний день можно было бы рассматривать как очень малозначительный день торгов.<br /><br />Индекс NASDAQ вырос на 0.4%, индекс NYSE и S&P 500 прибавили 0.2% и 0.1%...]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/47/entry-1858-lidery-rastut-odnako-indeksy-boleje-sderzhany/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Записки дрянной девчонки - Мощный рост внутри бумаг малой капитализации – признак силы рынка.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/47/entry-1852-moshhnyj-rost-vnutri-bumag-maloj-kapitalizacii-%e2%80%93-priznak-sily-rynka/</link>
		<category></category>
		<description>Рынок открыл февраль месяц довольно сильным движением вверх, основной рост зафиксирован вчера в бумагах малой капитализации. Причиной роста во многом могло стать заявление Facebook...</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/47/entry-1852-moshhnyj-rost-vnutri-bumag-maloj-kapitalizacii-%e2%80%93-priznak-sily-rynka/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Записки дрянной девчонки - Завершение сильного января плоской динамикой. Движение вверх не закончено.</title>
		<link>http://finforum.org/blog/47/entry-1847-zavershenije-silnogo-janvara-ploskoj-dinamikoj-dvizhenije-vverkh-ne-zakoncheno/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Во вторник рынки показали незначительное изменение по итогам закрытия. <br /><br />Индексы NASDAQ и NYSE оба выросли на 0,1%, индекс S&P 500 опустился примерно на ту же величину. Объемы торгов по сравнению с...]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/47/entry-1847-zavershenije-silnogo-janvara-ploskoj-dinamikoj-dvizhenije-vverkh-ne-zakoncheno/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>forex-fond-ua - Сможет ли НБУ удержать гривну?</title>
		<link>http://finforum.org/blog/49/entry-1842-smozhet-li-nbu-uderzhat-grivnu/</link>
		<category></category>
		<description>Начался новый год, и количество прогнозов о будущем курсе гривны растет. Сегодня объем наличных валютных средств на рынке Украины возрос. Это явление и радостное, и пугающее одновременно. С...</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://finforum.org/blog/49/entry-1842-smozhet-li-nbu-uderzhat-grivnu/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
