<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости</title>
	<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/</link>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:23:14 +0000</pubDate>
	<ttl>3600</ttl>
	<description></description>
	<item>
		<title>Азия: обзор рынков</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/azija-obzor-rynkov-r38143</link>
		<description><![CDATA[Торги на большинстве азиатских фондовых площадках сегодня проходят со снижением индексов. Фоном для этого служат опасения в отношении перспектив стран Еврозоны и неопределенность в исполнении сделки по долгу Греции, в то время как политическая ситуация в Австралии отрицательно сказывается на местном долларе. Японский индекс Nikkei  снижается на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200теряет 0,6%, южнокорейский Kospi Composite снижается на 1,2%, новозеландский NZX-50 пока что без изменений. Фьючерсы по индексу DJIA снижаются на 16 пунктов. В Австралии хорошие новости сдерживают снижение рынка. Акции David Jones растут на 2,3% после сообщения о менее сильном снижении продаж за второй квартал. Акции Insurance Australia Group  прибавляют 7,6% на новостях по росту прибыли. Закрытие позиций на торгах в Токио привело к определенному снижению акций некоторых экспортеров - Kyocera  снижается на 1,8%, Nikon  - на 1,1%, Toyota Motor — на 0.4%. При этом, продолжающееся снижение йены начинает положительно сказываться на прибылях экспортеров — акции Elpida Memory и Nintendo растут на 2,6% и 1,6% соответственно. австралийский доллар находится под давлением со стороны политического конфликта между правительством и лейборитской партией.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8adb6c47a4c1b7d07ad2659e21549891</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FOREX: Японская йена дешевеет</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/forex-japonskaja-jjena-deshevejet-r38142</link>
		<description>Японская йена впервые с августа прошлого года упала до уровня 80 йен за доллар под давлением мер Банка Японии, направленных на оживление экономики страны. Японская валюта снижалась каждый день с 14 февраля, когда ЦБ страны объявил о неожиданном увеличении на 10 триллионов йен своей программы по покупке активов, целью которой является  стимулирование экономики Японии, показавшей в 4 квартале снижение на 2,3% и показавшей в прошлом году первый торговый дефицит с 1980 годов. Усилия японского ЦБ оказывают понижательное давление на йену, за счет увеличения денежной массы. Японские власти также трижды прибегали к валютным интервенциям с целью ослабления йены, которая показала рекордный (со времен окончания второй мировой воны) минимум на уровне 75,31 в октябре прошлого года. За февраль валюта потеряла 5%, и ее внутридневной минимум в 80.40 оказался самым слабым с 11 июля 2011 года. В банке UBS полагают, что японская йена к концу этого года ослабнет до 85 йен за доллар США и до 90 йен за доллар к концу 2013 года.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">061260678094cd6ae5764407adafd92b</guid>
	</item>
	<item>
		<title>США: Итоги торгов нефтяными контрактами</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/ssha-itogi-torgov-neftanymi-kontraktami-r38141</link>
		<description>Торги  нефтяными контрактами в США в среду  ростом котировок нефти до 9-месячного максимума на фоне новостей о том, что эксперты МАГАТЭ не получили доступа на иранскую военную базу и не смогли завершить переговоры. В Нью-Йорке, по итогам торгов на NYMEX, цена на нефть выросла на 0,03 доллара до 106,28 доллара за баррель. Фьючерсы в Нью-Йорке прибавили в цене пятый день подряд после того, как МАГАТЭ заявило, что Иран отказал экспертам агентства посетить военную базу Паршин. Ранее в ходе торгов нефть теряла 0,6% на фоне новостей о том, что производственная активность в Европе и Китае снизилась. «Сейчас все внимание на историю с Ираном», - говорит Тим Эванс, аналитик из Citi Futures Perspective. - «Все, что будет происходить на рынке, будет зависеть от развития  ситуации вокруг Ирана». Торги нефтью марки Brent в Лондоне завершились ростом цен на 1,23 доллара до 122,89 долларов за баррель.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5e41a989ae9c06b95211a5c2ed02edd7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>США: Итоги фондовых торгов</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/ssha-itogi-fondovyh-torgov-r38138</link>
		<description><![CDATA[Фондовые торги в США в среду  завершились снижением фондовых индексов (день спустя после того, индекс S&P 500 попытался задержаться на почти 4-летнем максимуме) в связи с тем, что продажи на вторичном рынке жилья в США оказались хуже ожиданий, а данные из Европы и Китая усилили опасения на счет экономических перспектив. «Сейчас ситуация такова, что на рынке торговать еще можно, но надо сидеть поближе к выходу», - говорит Дэвид Дарст, главный инвестиционный стратег из Morgan Stanley. - «Большинство экономик замедляется. Значит, будут замедляться прибыли. Рынок перекуплен». Снижение индекса S&P 500 в среду сократило его рост в феврале до 3,4%.Тем не менее, индекс все еще может показать третий подряд месяц роста. Индексу в среду не удалось задержаться выше отметки 1.363,61 пункта (максимум апреля 2011 года). Как считают опрошенные Bloomberg  аналитики, прибыль компаний из индекса S&P 500 в этом году вырастет на 7.4% после роста на 15% в 2011 году.<br /><br /><br>S&P 500: 1357,66 пкт, -0,33%<br /><br>DJIA: 12938,67 +0,963% <br /><br>Nasdaq Composite: 2933,17 пкт, -0,052%]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">97b2f7d1015bd8015ffbb0983360632c</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Календарь событий на 23 февраля, четверг</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/kalendar-sobytij-na-23-fevrala-chetverg-r38136</link>
		<description><![CDATA[<br>13:00	Германия	Индекс настроений в деловых кругах от IFO	февраль	n/a	108,7	108,3	<br /><br>13:30	Великобритания	Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA	январь	n/a	37.300	36.200	<br /><br>15:00	Великобритания	Ожидаемые промышленные заказы	февраль	n/a	-13	-16	<br /><br>17:30	Канада	Прибыли корпораций	4 кв. 2011	n/a	n/a	-0,5% кв/кв	<br /><br>17:30	США	Первичные заявки на пособие по безработице	13.02-19.02	n/a	350.000	348.000	<br /><br>allday		Саммит "большой двадцатки"	n/a	n/a	n/a	n/a	<br /><br>19:00	США	Индекс цен на дома от OFHEO	декабрь	n/a	0,3% м/м	1,0% м/м	<br /><br>19:30	Канада	Ежеквартальный отчёт Банка Канады	n/a	n/a	n/a	n/a	<br /><br>19:30	США	Изменение запасов природного газа	13.02-19.02	n/a	n/a	-127 млрд. куб. Футов<br /><br><br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6f634acbf34442b6d6146d430172311d</guid>
	</item>
	<item>
		<title>США, ICSC: индекс продаж в сетях розничных магазинов вырос на 3,2%  г/г</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/ssha-icsc-indeks-prodazh-v-setah-roznichnyh-magazinov-vyros-na-32--gg-r38116</link>
		<description>Международный совет торговых центров и Goldman Sachs показали, что индекс продаж в сетях розничных магазинов вырос на 3% за неделю до 19 февраля, индекс рассчитан на основе данных  магазинов, проработавших в оба сравниваемых периода. Подарки на день Святого Валентина на фоне холодной погодой, которая стимулирует спрос на зимнее оборудование, сообщило  ICSC. ICSC ожидает, что продажи в феврале вырастут от 3% до 3,5%. Годовой показатель вырос на 3,2% .</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8262c74760f51cb41247bc1f16e37f27</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Рынок МБК - закрытие</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/rynok-mbk-zakrytije-r38120</link>
		<description>Сегодня рынок межбанковских кредитов открылся следующими котировками: гривна ночь - 8/10,5 %; неделя - 9/12 %; месяц – 10,75/14 %. По доллару: ночь - 0,75/1,5 %;  неделя - 1,25/2,5 %; месяц –  месяц – 3,25/5,5 %. К закрытию ставки не изменились.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">27ca57f9f7bf8b3c0d30c54931810526</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Фунт снизился против доллара</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/funt-snizilsa-protiv-dollara-r38113</link>
		<description><![CDATA[Фунт снизился , а государственные облигации выросли на европейских  торгах  в среду после публикации протоколов заседания  Банка Англии от 8-9 февраля. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал  за  увеличение программы покупки активов  для  стимулирования экономики на  50 млрд.  фунтов. Семь членов комитета  из  девяти проголосовали за  такое увеличение объема покупок облигаций ,  а Адам Позен и Дэвид Майлз, - на 75 млрд фунтов. Протоколы помогли развеять ожидания того, что программа покупки активов Банка Англии может завершиться в 2012 году,  несмотря на  улучшение экономических  данных по  Великобритании. "Никто не голосовал за ограничение количественного смягчения,  рынок посчитал  протоколы  очень мягкими", - говорит Петер фон Майдель, глава валютно-аналитического департамента Credit Suisse Group. По состоянию на 10.13 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась по 1,5705 после падения на 0,4% сразу после публикации протоколов.  Ожидается снижение фунта к доллару до 1,50. Валютный стратег-аналитик Commerzbank AG, по-прежнему ожидает восстановления фунта, так как разница между процентными ставками   в его пользу.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">07812344c13543b95ad8f4a2e7c3fabd</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Межбанковский валютный рынок - закрытие</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/mezhbankovskij-valutnyj-rynok-zakrytije-r38109</link>
		<description><![CDATA[В среду, 22 февраля, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту понизились.<br />
<br />
Так, на межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,0120/8,0170, к 12:00 цены снизились 8,0090/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0070/8,0130. <br />
<br />
Рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены упали 0,2687/91. К закрытию цены откатились к уровню 0,2688/92. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7774 (-0,0451).<br />
<br />
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3215/65. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,6225/10,6305, к 12:00 цены ушли вниз 10,5985/10,6070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5935/10,6075.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4299467d8e845f40e58bc689d6c6e9c4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Объем продажи иностранной валюты на межбанковском рынке Украины за 21 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/obem-prodazhi-inostrannoj-valuty-na-mezhbankovskom-rynke-ukrainy-za-21-fevrala-2012-g-r38089</link>
		<description>По данным Национального Банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 21 февраля увеличился на 546,00 млн.долл., и составил – 790,32 млн.долл., в т.ч. в долларах США – 584,75 млн.долл.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25338162731f0ec9360ca6a1d6155717</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Еврозона: февраль, Индекс  деловой  активности  49,7</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/jevrozona-fevral-indeks--delovoj--aktivnosti--497-r38069</link>
		<description><![CDATA[Деловая активность в Еврозоне неожиданно сократилась в феврале,  экономика теряет импульс после отскока в январе и возрождения опасений, что регион движется к рецессии. Индекс показал снижение  деловой активности  до 49,7 в феврале с 50,4 в январе.   Сокращение стало сюрпризом, учитывая, что экономисты, ожидали роста до 50,8. Значение индекса деловой активности  выше 50,0 пункта указывает на расширение, в то время как  ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении.<br><br />Индекс деловой активности Еврозоны "подчеркивает постоянный риск, что регионе может сползти в рецессию", говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Экономика Еврозоны сократилась на 0,3% в последние три месяца 2011 года. Дальнейшее сокращение в первом квартале будет официально введен валютный блок в рецессию. Данные показали резкое  расхождение между различными странами в Еврозоне, от умеренного роста в крупнейшей экономике Германии,  до "резкого спада"в более слабых «периферийных» странах.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">18deda3e2c61ed0213891bd77a2e9061</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Оперативный комментарий к торгам на межбанковском валютном рынке на 12:00</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/operativnyj-kommentarij-k-torgam-na-mezhbankovskom-valutnom-rynke-na-1200-r38090</link>
		<description><![CDATA[Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0120/8,0170, к 12:00 цены снизились 8,0090/8,0110.<br />
<br />
Рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены упали 0,2687/91. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,7850 (-0,0375).<br />
<br />
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3258/60, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,6225/10,6305, к 12:00 цены ушли вниз 10,5985/10,6070.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6f94bd00a5ea831e635063f798c579f9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Французская деловая активность росла сниженными темпами в феврале</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/francuzskaja-delovaja-aktivnost-rosla-snizhennymi-tempami-v-fevrale-r38063</link>
		<description><![CDATA[Французская деловая активность росла сниженными темпами в феврале, признак потери импульса экономикой после сильного начала года в январе.<br><br /><br />
Markit Economics сообщил, что совокупный индекса менеджеров по снабжению для Франции упал до 50,6 в феврале с пятимесячного максимума 51,2 в январе. Значение выше 50 — сигнал роста.<br><br />Индекс деловой активности в производственном секторе показал незначительный рост до 50.2, в то время как сектор услуг продолжает расти, но резко сократив темпы до 50.3.<br><br />"Производство выросло в частном секторе только в континентальной Франции в феврале. Ситуация в первом квартале оказалась лучше, чем казалось в конце прошлого года ", - сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit. <br><br />"В то время мало что слишком рады, первый квартал складывается лучше, чем казалось вероятным в конце прошлого года".]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">a7ebcb47e7819fc7c803744a6b69521d</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Цена золота на международном рынке за 21 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/cena-zolota-na-mezhdunarodnom-rynke-za-21-fevrala-2012-g-r38073</link>
		<description>По данным сайта Kitko.com, цены на золото на международном рынке продолжают расти. Так, Лондонский фиксинг 21.02.2012 г. составил: АМ – 1737,00; PМ – 1748,00.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">997e0b62314275ca186cd2c1858f2ee6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Рынок МБК - открытие</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/rynok-mbk-otkrytije-r38057</link>
		<description>Сегодня рынок межбанковских кредитов открылся следующими котировками: гривна ночь - 8/10,5 %; неделя - 9/12 %; месяц – 10,75/14 %. По доллару: ночь - 0,75/1,5 %;  неделя - 1,25/2,5 %; месяц –  месяц – 3,25/5,5 %.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">06762ca74a5bff238fe097ee37b26b67</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Франция: январь, Цены на энергоносители выросли  на +2,4%м/м и +7,9%г/г</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/francija-janvar-ceny-na-energonositeli-vyrosli--na-24mm-i-79gg-r38046</link>
		<description>Индекс  потребительских  цен  во Франции в  январе снизился на  0.4% после роста на 0.4% в декабре. За  год  цены выросли на 2,3%. Цены   без  учета цен  на табачные  изделия снизились  на 0,4% м/м и вырос на 2,3%  г/г.  Снижение индекса потребительских цен в январе спровоцировали  уменьшение цен на промышленные товары, в связи с зимними распродажами. Цены на услуги оставались неизменными. В январе 2012 года, цены на энергоносители выросли  на +2,4%м/м и  +7,9% в годовом исчислении. Это изменение является следствием повышения ставок бытового газа  на +4,3%м/м  и 9,5% г/г и  приростом цен на топливные продукты 3,0 %м/м  и  9,8% в годовом исчислении. Цены на услуги оставались неизменными +1,9%  г/г. Цены на  продукты питания поднялись  на 0,1%  м/м и 3,5% г/г, без  учета  цен  на овощи  и фрукты поднялись на 0,3%м/м  и 4,3%  г/г. Базовый индекс  потребительских  цен  вырос на1,5% г/г и уменьшился на 0,1% м/м.  Гармонизированный индекс потребительских цен  снизился на  0,45  м/м и +2,6%  г/г.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">e9a265959f1ef11df93310e9102c4d5f</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Межбанковский валютный рынок - открытие</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/mezhbankovskij-valutnyj-rynok-otkrytije-r38058</link>
		<description><![CDATA[Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0120/8,0170, цены на российскую валюту поднялись – 0,2693/97, котировки по евро-гривне ушли вверх  – 10,6225/10,6305. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3258/60 (вторник - 1,3250/52).<br />
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1282f7e924bf2c0e0aac7916205d164b</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Курсы наличных валют на 22 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/kursy-nalichnyh-valut-na-22-fevrala-2012-g-r38059</link>
		<description><![CDATA[Сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях: <br />
USD/UAH – 8,0200/8,0300 (снизились на -0,12%)<br />
EUR/UAH – 10,5800/10,6600 (без изменений)<br />
RUR/UAH – 0,2685/0,2695 (без изменений)]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">ba936a86e64e53157333f401b4b8d859</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Индекс деловой активности  Еврозоны по  прогнозам покажет  небольшой рост</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/indeks-delovoj-aktivnosti--jevrozony-po--prognozam-pokazhet--nebolshoj-rost-r38043</link>
		<description>Предварительные данные менеджеров по снабжению и новые данные по промышленным заказам Еврозоны, а также протокол последнего заседания Комитета по денежной политике Банка Англии  будут опубликованы  в среду. По прогнозам , индекс деловой активности в промышленном секторе Франции покажет рост до 49 в феврале с 48,5, в то время как PMI сектора услуг снизится до 52 с 52.3. После этого, немецкий индекс деловой активности в промышленном производстве прогнозируется рост до 51,5 в феврале до 51 и PMI сектора услуг до 53,8 с 53,7 месяц назад. Markit Economics планирует выпустить данные по Еврозоне. Общий индекс PMI в январе на 50,5, по сравнению с 50,4 месяц назад. Банк Англии в 13,30мск опубликует протокол заседания Комитета по денежной политике от 8 и 9 февраля. В ходе встречи политики подняли размер количественного смягчения на 50 млрд. фунтов стерлингов до 325 миллиардов фунтов. Новые промышленные заказы будут расти 0,5 % м/м в декабре, после падения на 1,2 % в ноябре и на 2,8%.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">316906e3d35b12792d720fa81c88f8e2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Итоги торгов на международном фондовом рынке за 21 февраля 2012 г.</title>
		<link>http://finforum.org/page/index.html/_/currency/itogi-torgov-na-mezhdunarodnom-fondovom-rynke-za-21-fevrala-2012-g-r38047</link>
		<description><![CDATA[По итогам торгов 21 февраля, на мировых фондовых рынках наблюдалось разнонаправленное движение ведущих индексов.<br />
<br />
Северная и Латинская Америка:<br />
Индекс DOW JONES поднялся на 15.82 пункта (0.12%) и составил 12965.70 пункта<br />
Индекс S&P 500 поднялся на 0.98 пункта (0.07%) и составил 1362.21 пункта<br />
Индекс NASDAQ  опустился на -3.21 пункта (-0.11%) и составил 2948.57 пункта<br />
<br />
Европа/Африка/Средний Восток: <br />
Индекс Euro Stoxx 50 Pr опустился на -8.68 пункта (-0.34%) и составил 2541.60 пункта<br />
Индекс FTSE 100 опустился на -17.05 пункта (-0.29%) и составил 5928.20 пункта <br />
Индекс DAX опустился на -40.07 пункта (-0.58%) и составил 6908.18 пункта<br />
<br />
Азиатско-тихоокеанский регион: <br />
Индекс NIKKEI 225  поднялся на 90.98 пункта (0.96%) и составил 9554.00 пункта <br />
<br />
С полным списком индексов можно ознакомиться на нашем web-терминале <a href='http://fin.biz.ua/.' class='bbc_url' title='Внешняя ссылка' rel='external'>http://fin.biz.ua/.</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">cf9cfbac4175333b6b1cfc68691fd18d</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
